8 Frekuensi TV Digital Terbaru Yang Harus Kamu Ketahui


Di era serba digital ini, hampir semua hal didunia sudah lekat dengan yang dinamakan teknologi. Terhitung sejak April 2022, pemerintah Indonesia melakukan proses menghapus siaran TV Analog dan menghimbau masyarakat untuk segera menggunakan TV Digital.
Seperti yang sudah dijelaskan didalam artikel-artikel lainnya, TV Digital memiliki banyak variasi siaran yang unik dan beragam dengan frekuensi TV digital yang lebih mudah diingat. Tak hanya itu, kualitas gambar dan audio yang disajikan juga lebih jernih sehingga sangat nyaman dinikmati.
Baca juga 42 Siaran TV Digital Untuk Wilayah Jabodetabek Yang Harus Kamu Ketahui
Tak hanya menikmati channel-channel yang lebih beragam, TV Digital juga memungkinkan kamu untuk menyaksikan siaran yang sudah berjalan atau terlewatkan. Dengan ini, kamu tidak usah takut jika tertinggal acara televisi favoritmu.
Frekuensi TV Digital


Diketahui bahwa terdapat perubahan dari nomor frekuensi TV digital untuk semua saluran TV nasional di tahun 2022 ini. Adapun perubahan nomor frekuensi TV digital untuk semua saluran TV nasional ini disebabkan adanya migrasi TV digital di tahun ini. Frekuensi untuk TV Digital sendiri memberikan kemungkinan 1 frekuensi untuk digunakan hingga 10 saluran.
Saat ini terdapat beberapa frekuensi TV Digital yang dapat diakses dan disaksikan oleh masyarakat dengan dukungan perangkat TV Digital, yaitu:
Nama | Kanal | Frekuensi |
---|---|---|
SCTV | 24 | 498 MHz |
Indosiar | 24 | 498 MHz |
Mentari TV | 24 | 498 MHz |
O Channel | 24 | 498 MHz |
Magna Channel | 32 | 562 MHz |
UGTV / TV Gunadarma | 32 | 562 MHz |
BBS TV Jakarta | 32 | 562 MHz |
BN TV | 32 | 562 MHz |
Metro TV (SD) | 32 | 562 MHz |
Metro TV (HD) | 32 | 562 MHz |
My TV | 32 | 562 MHz |
JawaPosTV | 32 | 562 MHz |
AnTV | 34 | 578 MHz |
JAK TV | 34 | 578 MHz |
SportOne | 34 | 578 MHz |
TVOne | 34 | 578 MHz |
Berita Satu | 36 | 594 MHz |
Berita Satu World | 36 | 594 MHz |
CNBC Indonesia | 40 | 626 MHz |
CNN Indonesia | 40 | 626 MHz |
Trans7 | 40 | 626 MHz |
Trans TV | 40 | 626 MHz |
Badar TV | 42 | 642 MHz |
DAAI TV | 42 | 642 MHz |
GramediaTV | 42 | 642 MHz |
Inspira TV | 42 | 642 MHz |
KompasTV | 42 | 642 MHz |
MITV/Mata Indonesia TV | 42 | 642 MHz |
NTV / Nusantara TV | 42 | 642 MHz |
Opus TV | 42 | 642 MHz |
tvMU / TV Muhamadiyah | 42 | 642 MHz |
TVRI3 | 42 | 642 MHz |
TVRIJakarta | 42 | 642 MHz |
TVRINasional | 42 | 642 MHz |
TVRISport | 42 | 642 MHz |
TVT / TV Tempo | 42 | 642 MHz |
RCTI | 44 | 658 MHz |
MNCTV | 44 | 658 MHz |
GTV | 44 | 658 MHz |
iNews | 44 | 658 MHz |
RTV-1 | 48 | 690 MHz |
RTV-2 | 48 | 690 MHz |
RTV-3 | 48 | 690 MHz |
RTV-4 | 48 | 690 MHz |
8 Frekuensi TV Digital Terbaru Yang Harus Kamu Ketahui. Setelah kamu memiliki Set Top Box untuk televisi digitalmu, kamu akan dapat menyesuaikannya dengan frekuensi saluran yang ada. Nantinya migrasi TV digital akan dilakukan secara bertahap, maka seiringan dengan itu perangkat Set Top Box (STB) menjadi penting untuk dimiliki.Semoga bermanfaat.
Baca juga Cara Mengubah TV Lama Kamu Menjadi TV Digital Paling Mudah